Pirkanmaan ennakkoäänet paikkakunnittain
Oheisessa taulukossa on ennakkoon annetut äänet:
Äänioikeutetut yhteensä |
Miehet | Naiset | Äänestäneet (%) | Äänestäneet lkm | |
Akaa | 13238 | 1543 | 1929 | 26,20 % | 3472 |
Hämeenkyrö | 8335 | 1049 | 1220 | 27,20 % | 2269 |
Ikaalinen | 5865 | 990 | 1164 | 36,70 % | 2154 |
Juupajoki | 1586 | 269 | 302 | 36,00 % | 571 |
Kangasala | 23810 | 2748 | 3283 | 25,30 % | 6031 |
Kihniö | 1663 | 322 | 365 | 41,30 % | 687 |
Lempäälä | 16479 | 1782 | 2186 | 24,10 % | 3968 |
Mänttä-Vilppula | 8755 | 1128 | 1382 | 28,70 % | 2510 |
Nokia | 25546 | 3217 | 4098 | 28,60 % | 7315 |
Orivesi | 7556 | 1104 | 1376 | 32,80 % | 2480 |
Parkano | 5501 | 964 | 1050 | 36,60 % | 2014 |
Pirkkala | 14401 | 2013 | 2440 | 30,90 % | 4453 |
Punkalaidun | 2502 | 382 | 404 | 31,40 % | 786 |
Pälkäne | 5359 | 747 | 901 | 30,80 % | 1648 |
Ruovesi | 3836 | 648 | 823 | 38,30 % | 1471 |
Sastamala | 20269 | 2577 | 3316 | 29,10 % | 5893 |
Tampere | 190487 | 24110 | 30192 | 28,50 % | 54302 |
Urjala | 4049 | 486 | 558 | 25,80 % | 1044 |
Valkeakoski | 16960 | 1924 | 2410 | 25,60 % | 4334 |
Vesilahti | 3257 | 318 | 369 | 21,10 % | 687 |
Virrat | 5808 | 896 | 1110 | 34,50 % | 2006 |
Ylöjärvi | 24228 | 2753 | 3411 | 25,40 % | 6164 |
Kirjoitettu 8.4.2017